内蒙古东博煤矿5月17日下调精粉煤10元/吨
作者: 来源:中国煤炭市场网 时间:2019-05-17 浏览828次
产品名称 | 调整前价格(元/吨) | 调整后价格(元/吨) | 幅度(元/吨) |
精粉煤 | 400 | 390 | -10 |
精一三籽 | 435 | 435 | - |
精二五籽 | 470 | 470 | - |
精三八块 | 485 | 485 | - |
块煤 | 480 | 480 | - |
煤泥(矸石) | 5 | 5 | - |
煤泥1(煤泥) | 5 | 5 | - |
注:以上价格调整从2019年5月17日0时起执行。 |
分享到: