租用船舶、机械、设备和委托其它杂项作业费率表
作者: 来源: 时间:2012-05-05 浏览383次
项目
|
计费单位
|
费率(元)
|
备注
|
|
拖轮
|
马力小时 | 0.45 |
www.zgcoal.com |
|
起
重 费 |
50吨以内 | 负荷吨时 | 9.30 | |
超过50吨满100吨 | 负荷吨时 | 8.30 | ||
100吨以上 | 负荷吨时 | 6.30 | ||
起重机 | 负荷吨时 | 4.20 | ||
吸扬机 | 台时 | 31.10 | ||
拆包和倒包费 | 每项每吨 | 1.40 | ||
灌包和缝包费 | 每项每吨 | 1.40 | ||
分票费 | 每计费吨 | 5.00 | ||
挑样费 | 每计费吨 | 2.00 | ||
一般扫舱 | 每个舱口 | 429.00 | ||
拆隔舱板(防动板) | 每个舱口 | 824.20 | ||
特殊平舱 | 按平舱舱口实装货物吨数的30%计费(每吨) | 3.70 | ||
倒垃圾 | 船运 | 每次 | 100.00 | |
路运 | 每次 | 40.00 | ||
集装箱拆装箱包干费 | 一般货物 | 每计费吨 | 12.40 | |
冷藏货物 | 每计费吨 | 13.50 | ||
一级危险货物 | 每计费吨 | 18.60 | ||
装卸指导员工时费 | 每人每工时 | 17.2 | ||
其它作业工时费 | 普通工 | 每人每工时 | 9.20 | |
技术工 | 每人每工时 | 13.70 | ||
装卸用防雨设备 | 每舱口日 | 89.40 | ||
防雨罩 | 每只每次 | 35.80 | ||
靠垫费 | 每只每次 | 2500.00 | ||
污水处理 | 每吨 | 2.20 | ||
围油栏使用费 | 1000净吨以下船舶 | 每船每次 | 3000.00 | |
1000--3000净吨船舶 | 每船每次 | 3500.00 | ||
3000净吨以上船舶 | 每船每次 | 4000.00 |
分享到: