湖南省黄丰桥矿
作者: 来源: 时间:2011-06-14 浏览258次
一、概况
www.zgcoal.com
矿区位于攸县城东北约70公里,处黄丰桥乡境内。面积约141平方公里。包括黄丰桥向斜及兰村向斜两部分。湘东醴(陵)茶(陵)铁路,从区外的攸县经过。由最近的网岭站东去黄丰桥,相距约40公里。目前矿区仅
有公路通达攸县等地。另外,从酒埠江水库至矿区西侧的上洲,尚有10余公里的轻便铁路。总之,目前矿区内交通条件较差。本区气候属亚热带。最高气温40.4ºC,最低为零下8.5ºC,全年平均降水量为1339毫米。本区属武功山区,兰村向斜多为中山山地;黄丰桥向斜,以低山丘陵为主,最大高差达700余米。矿区西缘,建有小型电站。该电站可作为矿区开发初期的部分供电来源。在煤系以下的石炭系及二叠系灰岩中,有着丰富的岩溶裂隙水。
二、煤层与煤质
本区共含煤33层,可采2层(17、18煤),局部可采5~7层。主要赋存于中含煤组。煤质牌号,均属高变质无烟煤,供制化肥及民用。由于勘探程度较低,煤层对比总是尚未解决,煤质资料只能按煤组统计。
煤层名称 | 煤层厚度(米) | 层间距 | 煤层 | 煤层 | 煤质(一般值) | 煤类 | ||||
(米) | 结构 | 稳定性 | ||||||||
最小~最大 | ||||||||||
一般 | 地区 | 灰分 | 挥发分 | 全硫 | 发热量 | |||||
Ag(%) | Vr(%) | Sq(%) | Qgr,daf(Mj/kg) | |||||||
1 | 0-2.29/0.76 | 20-30 | 较简单 | 不稳定 | 黄 | 上煤组 | 3.03 | 0.71 | 6362 | 无烟 |
20.44 | ||||||||||
2 | 0-1.13/0.61 | // | // | 丰 | 中煤组 | 3.01 | 0.7 | 6320 | // | |
16-23 | 21.46 | |||||||||
3 | 0-1.42/0.83 | // | // | 桥 | // | |||||
7-12.5 | ||||||||||
向 | ||||||||||
4 | 0-0.64/0.43 | // | // | 斜 | 下煤组 | 2.33 | 0.45 | 6005 | // | |
4.5-6.5 | 23.56 | |||||||||
5 | 0-0.42/0.34 | // | // | 兰 | 上煤组 | 2.83 | 1.26 | 6770 | // | |
15.16 | ||||||||||
6 | 0-0.98/0.63 | 41-46 | // | 极不稳定 | 村 | // | ||||
7 | 0.23-5.58/1.70 | 复杂 | 较稳定 | 向 | 中煤组 | 2.33 | 1.2 | 7070 | // | |
16-25 | 斜 | 12.75 | ||||||||
8 | 0-3.09/1.30 | // | // | // | ||||||
16-21 | ||||||||||
9 | 0-1.09/0.61 | 简单 | 不稳定 | 下煤组 | 2.8 | 0.52 | 6450 | // | ||
9月18日 | 18.7 |
查看本页面的全部内容 或 查看商户联系方式 需要 VIP会员权限
如果您已经达到要求, 请:点击这里查看全部内容
分享到: