吉林舒兰矿区
作者: 来源: 时间:2011-06-20 浏览253次
一、概 况
www.zgcoal.com
舒兰矿区位于吉林省北部舒兰县和永吉县境内。向东北可延展到黑龙江省。在吉林省境内西南以第二松花江为界,呈北东~南西向的条带状,走向长约80公里,宽5公里,面积约400平方公里,区内地形南高北低,
海拔220~275米,属平缓丘陵地区。铁路有拉滨线纵贯矿区东部,从舒兰有吉舒铁路通过矿区西南部,各矿与舒兰县、吉林市以及各城镇皆有公路,交通方便。
本区属大陆气候,年平均气温2.4~5ºC(1957~1975),年降水量491.8~828.3毫米(1973~1978),最高洪水位232.75米(1970),最大风速为9~27米/秒,冻土层厚1.6米。矿区供水水源祥成水库、砂河水库以外,尚可钻取地下水,采取分散供水方式。电源由吉林市引进的66000伏特高压线路供电。
二、煤层和煤质
舒兰矿区煤质表
煤层名称 | 煤层厚度(米) | 层间距(米) | 煤层结构 | 煤层稳定性 | 煤类 | 灰分 | 挥发分 | 硫 | 发热量 |
Ad(%) | Vdaf(%) | st,d(%0 | |||||||
最小~最大 | Qb,daf | ||||||||
平均 | (mf/kg) | ||||||||
1 | 0-6.56/1.94 | 32 | 中等 | 较稳定 | 褐 | 25.52 | 52.82 | 0.23 | 28.38 |
13 | 0.56-2.16/1.35 | 19.6 | // | // | // | 30.77 | 53.42 | 0.23 | 28.38 |
15 | 0.10-3.29/1.03 | // | // | // | 32.75 | 51.77 | 0.23 | 28.53 | |
19 | 0.08-5.34/1.29 | 5.33 | 复杂 | 不稳定 | // | 33.5 | 52.94 | 0.2 | 28.61 |
26 | 0-4.03/0.01 | 20.5 | 中等 | // | // | 35.14 | 52.07 | 0.23 | 28.4 |
井田名称 | 勘探程度或矿井能力(万吨/年) | 煤类 | 1998年末保有储量(万吨) |
合计 | 198 | 32887.9 | |
吉舒矿 | 48 | 褐煤 | 1810.4 |
丰广矿 | 66 | // | 2760.3 |
东富矿 | 45 | // | 2775.5 |
舒兰街矿 | 39 | // | 1469.9 |
舒兰街二矿 | 无能力井 | // | 1257 |
吉舒一\四矿 | 报废井 | // | 195.9 |
丰广二,三矿 | // | // | 190.6 |
吉舒七井 | 尚未利用 | // | 162.3 |
八井 | 尚未利用 | // | 63.7 |
舒兰街深部井 | 已开发 | // | 8029.1 |
水曲柳二区 | 详终 | // | 806.4 |
水曲柳_平安 | 普查 | // | 11189.5 |
平安区 | // | // | 1182.7 |
四间房区 | // | // | 141 |
缸窑区 | // | // | 853.6 |
注意:本页面有隐藏内容
查看本页面的全部内容 或 查看商户联系方式 需要 VIP会员权限
如果您已经达到要求, 请:点击这里查看全部内容
分享到: