浙江长广矿区
作者: 来源: 时间:2011-06-22 浏览254次
一、 概 况
www.zgcoal.com长文矿区位于浙江省西北长兴县和安徽省广德县境内。长28公里,平均宽6公里,面积168平方公里。区内交通十分方便,杭牛铁路从杭州通至矿区中心
牛头山;公路四通八达,从和兴至杭州,上海、苏州等地尚有太湖水运之便。本区气候湿润,最高气温41.9ºC,最低零14.6ºC。年平均降水量1300毫米左右,与蒸发量基本平衡。最高洪水位55.50米。最大风速17米/秒,风向北西西。矿区东北环山(标高500~600米),向西南低下(标高60米),呈开口盆地。区内华裔有间歇性溪流。本区水贫乏,靠太湖引水工程供水。电源由长兴电厂输给,尚有新安江水电线路连接矿区。
二、 煤层与煤质
龙潭组中部含煤段的C2煤为本区主要可采煤层,厚0.36~7.82%米,平均1.38米。煤层结构简单,较稳定,煤种为气肥煤,主要指标:灰分(Ag)29.49%,挥发分(Vr)45.72%,全硫(SgQ)5.18,发热量(QrDT)5892卡/克。
三、 其它有益矿产
龙潭组C2煤层底板铝土泥岩层位稳定,分布广,厚2米左右,为较好水泥粘土原料,亦可作一般耐火或陶瓷原料。
四、 储 量
长广矿区储量表
矿区 | 井田 | 面积(公里) | 勘探程度设计能力 | 煤种 | 探明储量 | 至91年底保有储量 | 垂深 | 备注 |
合计 | 1.42 | 13597 | 9544.9 | |||||
煤 | 葆青井 | 4 | 6 | 气肥 | 548.2 | 197 | 已停 | |
千井湾井 | 1.84 | 10 | // | 258.2 | 20.6 | |||
山 | 东风井 | 0.7 | 10 | // | 331 | 79.4 | 550 | |
新槐井 | 2.4 | 10 | // | 553.3 | 153.7 | 650 | ||
矿 | 青冬井 | 1 | 3 | // | 262 | 136.2 | 300 | |
区 | 广兴井 | 0.9 | 8 | // | 80.6 | 2.5 | 已停 | |
煤井岗井 | // | 9.5 | 9 | // | ||||
新 | 一号井 | 4.42 | 30 | // | 1983.8 | 892.5 | 656 | |
五号井 | 3.38 | 21 | // | 773.7 | 358.8 | 506 | ||
杭 | 六号井 | 8.06 | 30 | // | 2325.7 | 1854 | 685 | |
七号井 | 10 | 45 | // | 3371.2 | 3336 | 565 | ||
矿 | 八号井 | 8.02 | 10 | // | 615.5 | 443.4 | 565 | |
区 | 查扉村井 | 8.02 | 10 | // | 517.5 | 335.5 | / | |
白墙井 | 2.86 | 10 | // | 523.6 | 523.6 | / | 未利用 | |
许家村 | 0.28 | // | 63 | 63 | / | // | ||
独 | 小独山井 | 1.3 | // | 219.9 | 219.9 | // | ||
小西边村 | 2.2 | 9 | // | 640.1 | 493.4 | 460 | ||
山 | 王村井 | 7.4 | 6 | // | 182.2 | 136.7 | ||
乔麦岗 | 2.4 | 1.8 | // | 123.9 | 95.7 | 已停 | ||
矿 | 北沟井 | 0.43 | 3 | // | 32.7 | 14.9 | 242 | // |
区 | 二道湾 | 1.81 | // | 181.2 | 181.2 | / | 未利用 |
查看本页面的全部内容 或 查看商户联系方式 需要 VIP会员权限
如果您已经达到要求, 请:点击这里查看全部内容
分享到: