广东省长坡矿区
作者: 来源: 时间:2011-06-24 浏览234次
一、概 况
www.zgcoal.com
矿区位于海南省西北部,海南行政区儋主长坡乡境内。面积约300平方公里。地理座标为东经109º23´26"~109º30´15",北纬19º40´25"~19º44´17"。本区属剥蚀丘陵地形,北、东、
南三面高,中部低,形成向西开口的半封闭盆地。交通以公路为主,可通往主要县镇。气候属海洋性热带季风岛屿气候,干湿季节明显,湿季(5~10月)炎热多雨,并多台风,干季(11~4月)干燥温暖,年降水量为1429.8~2536.1毫米。水源主要有蚂蝗岭泉水、绿色岩地下水及北门江水。电源有松涛水电站、东方县广坝水电站、义河火电厂及潭口火电厂联合电力网供电。
二、煤层与煤质
煤层层号 | 煤层厚度(米) | 层间距 | 煤层结构 | 煤层 | 煤质(一般值) | 煤类 | |||
(米) | 稳定性 | ||||||||
最小~最大 | |||||||||
平均 | 灰分 | 挥发分 | 原煤全硫 | 发热量 | |||||
ad(%) | vdaf(%) | st,d(%) | qgr,ad(mj/kg) | ||||||
16 | 0.5-0.81/0.66 | 2.7 | 简单 | 稳定 | 34.05 | 50.94 | 3.69 | 14.68 | 褐 |
17 | 0.5-1.05/0.69 | // | 不稳定 | 21.28 | 52.7 | 4.52 | 15.72 | // | |
5.25 | |||||||||
20 | 0.5-2.50/0.27 | 较复杂 | 稳定 | 28.25 | 51.06 | 4 | 15.75 | // | |
1.95 | |||||||||
21 | 0.5-1.28/0.74 | 复杂 | 不稳定 | 34.57 | 53.37 | 2.56 | 14.49 | // | |
3.28 | |||||||||
22 | 0.5-3.33/1.83 | 复杂 | 稳定 | 37.02 | 51.07 | 3.74 | 13.56 | // | |
2.08 | |||||||||
23 | 0.5-2.29/1.39 | 较复杂 | 稳定 | 36 | 52.65 | 4.72 | 13 | // |
井田名称 | 面积 | 褐煤(万吨) | 油页岩 | ||
(平方公里) | 表内 | 表外 | 表内 | 表外 | |
合 计 | 46 | 8931.85(露天)/11861.32(井工) | 6826.56(露天)/3897.09(井工) | 345314.48 | 37680.82 |
河西井田 | 241.80(露天)/509.02(井工) | 1000.29(露天)/733.07(井工) | 43262.47 | 7045.52 | |
南部井田 | 436.70(露天)/5458.95(井工) | 2586.38(露天)/1494.44(井工) | 105046.09 | 13374.87 | |
北西井田 | 4323.04(露天)/3224.20(井工) | 3239.89(露天)/708.56(井工) | 97005.92 | 17260.43 | |
北东井田 | 3669.15(井工) | 961.02(井工) |
查看本页面的全部内容 或 查看商户联系方式 需要 VIP会员权限
如果您已经达到要求, 请:点击这里查看全部内容
分享到: