贵州省水城、纳雍矿区
作者: 来源: 时间:2011-06-28 浏览320次
一、概况
www.zgcoal.com
水城矿区位于水城特区和威宁、赫章、纳雍等县。东西长110公里,南北宽77公里,面积约7296平方公里。地理坐标:东经104°24′-105°34′;北纬26°13′-26°56′。贵昆电气化铁路穿过矿区。水——大支线在
贵昆线六盘水站接轨,经大河边至大湾。贵阳至昭通公路横贯矿区中部。各县、市、矿井皆有公路相通。极端最低气温-11. 2℃,极端最高气温33.5℃,年最小降水量1081.1毫米,最大1824.5毫米,地势西北高东南低,最高点韭菜坪海拔2900米,最低点位于北盘江渡口,海拔902米,主要河流有大河和北舯江,矿区电源引自贵州电网,电源较充足.在电厂两座,水城电厂装机容量10万千瓦,二圹电厂装机容量4500千瓦.
二、煤层与煤质
含煤性差异较大.威水北斜以北大河边向斜等地含煤30层左右,可采10-12层,可采总厚20米左右.原煤灰分15-25%,少数为富灰.硫分变化较大,以11号煤为界,其上通常为1.5%-4.5%,其下则小于0.5%,11号煤1.5%左右.煤类为气煤至焦煤.威水北斜以南格目底向斜煤80-108层,可采8-38层,可采总厚12-45米.原煤灰分15-25%,部分为富灰.硫分0.2-6%,煤类为焦工业区至无烟煤.加戛背斜两翼含煤35层,可采11层,可采总厚约16米.多数煤层为中灰,富硫,6和32号煤层特低硫.煤类为无烟煤.
煤层名称 | 煤层厚度(米) | 层间距 | 煤层结构 | 煤层稳定性 | 煤质 | 煤类 | |||
最小~最大 | |||||||||
平均 | 原煤灰分 | 挥发分 | 原煤全硫 | 发热量 | |||||
Ad(%) | Vdaf(%) | St,d(%) | |||||||
Qgr,daf | |||||||||
(Mj/kg) | |||||||||
1 | 0-3.33/1.50 | 6.55 | 中等 | 较稳定 | 16.54-36.37 | 23.52-41.42 | 1.31-7.05 | 26.48-37.03 | 气、焦 |
25.24 | 31.83 | 2.79 | 34.21 | ||||||
2 | 0-1.07 /0.20 | 中等 | 较稳定 | 21.81-49.02 | 36.42-49.06 | 2.82-8.72 | 30.61-36.12 | 气、肥 | |
6.00 | 不稳定 | 39.08 | 24.74 | 5.88 | 33.36 | ||||
4 | 0-1.70 /0.85 | // | 较稳定 | 21.68-36.94 | 23.30-39.63 | 1.46-5.91 | 30.61-36.33 | 气、瘦 | |
18.00 | 29.35 | 29.94 | 2.91 | 35.68 | |||||
7 | 0.50-2.93 /1.70 | // | // | 16.04-36.50 | 21.52-38.98 | 0.76-3.41 | 34.76-36.10 | 气、瘦 | |
8.00 | 22.95 | 30.46 | 1.99 | 35.13 | |||||
8 | 0-1.78 /0.90 | 简单 | 不稳定 | 20.58-35.26 | 22.01-36.89 | 1.74-7.80 | 32.45-36.89 | 气、瘦 | |
30.00 | -中等 | 27.14 | 29.64 | 4.63 | 35.43 | ||||
11 | 0-11.48 /4.25 | 简单 | 稳定 | 7.70-22.25 | 20.65-38.70 | 0.48-2.32 | 32.45-36.89 | 气、焦 | |
8.00 | -中等 | -较稳定 | 14.31 | 30.30 | 1.38 | 36.04 | |||
12 | 0.34-7.33 /2.45 | 中等 | 较稳定 | 11.87-39.06 | 20.64-37.24 | 6.10-1.02 | 32.50-35.92 | 气、焦 | |
5.00 | 22.08 | 27.90 | 0.26 | 34.77 | |||||
13 | 0-5.65 | // | 不稳定 | 10.76-32.46 | 24.05-35.08 | 0.09-0.37 | 35.36-36.15 | 气、焦 | |
1.20 | 5.00 | 22.36 | 28.06 | 0.17 | 35.68 | ||||
14 | 0-11.50 | 中等 | // | 13.07-37.04 | 25.88-39.06 | 0.12-0.81 | 35.66-35.87 | 气、焦 | |
2.15 | 12.00 | 19.60 | 30.65 | 0.23 | 35.77 | ||||
16 | 0-1.39 | 简单 | 不稳定 | 12.86-36.30 | 23.39-39.26 | 0.09-0.37 | 35.36-36.15 | 气、焦 | |
0.20 | 10.00 | 复杂 | 25.61 | 27.15 | 0.17 | 35.68 | |||
17 | 0-3.35 | 简单 | 较稳定 | 11.71-37.01 | 20.53-34.84 | 0.11-0.54 | 35.45-36.10 | 肥、焦 | |
0.80 | 18.00 | 中等 | -不稳定 | 20.07 | 26.80 | 0.20 | 35.77 | ||
19 | 0-0.89 | 中等 | 不稳定 | 17.30-45.67 | 37.72-44.71 | 0.10-0.16 | 肥、焦 | ||
0.35 | 45.00 | 38.81 | 41.16 | 0.12 | |||||
23 | 0-0.79 | // | // | 16.51-45.62 | 40.43-47.16 | 3.52-3.75 | 肥、焦 | ||
0.20 | 15.00 | 34.72 | 43.56 | 3.63 | |||||
24 | 0-1.38 | // | // | 32.36-37.89 | 36.69-41.60 | 2.24-4.28 | 肥、焦 | ||
0.30 | 4.00 | 35.12 | 39.14 | 3.26 | |||||
25 | 0-1.65 | // | // | 23.80-46.48 | 39.04-50.38 | 2.20-4.56 | 肥、焦 | ||
0.30 | 22.00 | 35.34 | 43.96 | 3.52 | |||||
29 | 0-3.14 | 中等 | 较稳定 | 35.88-48.21 | 21.75-26.72 | 0.03-0.15 | 肥、焦 | ||
1.00 | 复杂 | -不稳定 | 40.22 | 23.55 | 0.09 |
现有生产矿井八处,总设计能力514万吨/年。
矿区或勘探区名称 | 类别 | 面积 | 勘探程度或设计能力 | 煤类 | 93年保有储量(万吨) | 储量计算起止深度 | |
(平方公里) | 表内 | 表外 | |||||
合计 | 1128391.5 | 6527.7 | |||||
生产或在建小计 | 604 | 118076.0 | |||||
大河边煤矿 | 生产 | 10.39 | 60 | 气 | 13573.4 | 466.7 | 0-530 |
红旗煤矿 | // | 0.60 | 10 | // | 582.1 | 0-300 | |
汪家寨煤矿 | // | 12.76 | 150 | 焦 | 21421.4 | 291.6 | 0-500 |
那罗寨煤矿 | // | 11.0 | 90 | // | 234612.1 | 1267.4 | 0-400 |
老鹰山煤矿 | // | 4.40 | 90 | 气、肥 | 14331.9 | 0-500 | |
石板河井 | // | 9 | 肥、焦 | 65.6 | 0-100 | ||
木冲沟煤矿 | // | 9.00 | 90 | // | 7490.4 | 0-300 | |
顶拉煤矿 | // | 7.00 | 15 | // | 6518.3 | 0-400 | |
大湾煤矿 | 在建军 | 18.00 | 90 | // | 30232.0 | 1099.0 | 400-700 |
小河边矿 | 停 | 13.49 | 肥 | 1148.5 | 0-500 | ||
勘探区小计 | 1010315.5 | 3403.0 | |||||
双巢勘探区 | 普终 | 1.90 | 肥 | 3342.0 | 0-500 | ||
立新一井田 | 精 | 16.20 | 贫、瘦 | 13743.7 | 0-400 | ||
立新二井田 | // | 10.80 | 贫 | 9631.8 | 0-400 | ||
保华井田 | // | 9.33 | 焦、瘦 | 12077.8 | 0-500 | ||
玉舍井田 | / | 6.80 | 无 | 16414.0 | 0-500 | ||
滥坝井田 | // | 7.70 | 贫、瘦 | 24236.3 | 0-500 | ||
勺米井田 | // | 8.00 | 无、贫 | 28754.7 | 0-500 | ||
米萝井田 | // | 10.90 | 无、贫 | 20647.9 | 0-500 | ||
阿戛井田 | // | 8.50 | 瘦、焦 | 12131.4 | 0-500 | ||
马场井田 | // | 5.60 | 焦、瘦 | 21744.7 | 0-400 | ||
牛场井田 | // | 4.00 | 焦 | 9671.6 | 0-500 | ||
马中岭井田 | // | 11.58 | 无 | 48471.4 | 0-500 | ||
土角一坞铅 | 详 | 27.00 | 焦 | 22870.6 | 0-500 | ||
俄戛 | // | 8.50 | 无、贫 | 255809.5 | 0-500 | ||
苏田 | // | 4.50 | 焦 | 8944.7 | 0-300 | ||
发耳 | // | 10.30 | 贫、瘦 | 44631.6 | 0-500 | ||
坪山 | // | 16.00 | 无 | 30042.4 | 0-500 | ||
补作 | // | 65.00 | // | 97729.0 | 0-1000 | ||
坐拱北东翼 | // | 40.92 | // | 76066.0 | 2387.0 | 0-770 | |
坐拱南西翼 | 普 | 26.85 | // | 38887.0 | 1016.0 | 0-540 | |
比德 | // | 17.39 | 贫、瘦 | 23553.1 | 0-700 | ||
结里 | // | 5.00 | 焦 | 7314.9 | 0-300 | ||
杨梅树 | 找 | 71.20 | 贫 | 48849.4 | 0-500 | ||
金盆西翼 | // | 49.71 | 无 | 19209.2 | 0-600 | ||
金盆东翼 | // | 36.30 | // | 38525.0 | 0-600 | ||
古都寨 | // | 2.55 | // | 3340.0 | 0-600 | ||
以支圹北翼 | // | 18.10 | // | 6829.2 | 0-600 | ||
勺坐北翼 | // | 89.47 | // | 88458.2 | 0-500 | ||
勺坐南翼 | // | 91.55 | // | 172317.6 | 0-500 | ||
加戛北段 | // | 20.53 | // | 36070.8 |
注意:本页面有隐藏内容
查看本页面的全部内容 或 查看商户联系方式 需要 VIP会员权限
如果您已经达到要求, 请:点击这里查看全部内容
分享到: